Jetstar Airways использует современный флот для местных и интернациональных рейсов, сочетая экономичность с комфортом. Основу составляют самолеты Airbus A320 и A321 для коротких и средних маршрутов, а также Boeing 787 Dreamliner для дальних перелетов.
Airbus A320-200
| Пассажировместимость | 186 |
| Предельное расстояние, км | 6 100 |
| Длина, м | 37,6 |
| Предельная скорость, км/ч | 871 |
- Airbus A320-200
Airbus A321-200
| Пассажировместимость | 230 |
| Предельное расстояние, км | 5 950 |
| Длина, м | 44,5 |
| Предельная скорость, км/ч | 871 |
- Airbus A321-200
Airbus A320neo
| Пассажировместимость | 188 |
| Предельное расстояние, км | 6 500 |
| Длина, м | 37,6 |
| Предельная скорость, км/ч | 876 |
- Airbus A320neo
Airbus A321neo LR
| Пассажировместимость | 232 |
| Предельное расстояние, км | 7 400 |
| Длина, м | 44,5 |
| Предельная скорость, км/ч | 876 |
- Airbus A321neo LR
Boeing 787-8 Dreamliner
| Пассажировместимость | 335 |
| Предельное расстояние, км | 13 600 |
| Длина, м | 56,7 |
| Предельная скорость, км/ч | 913 |
- Boeing 787-8 Dreamliner







